9 Días Tierra Santa - Miercoles

Información general Fechas y precios Inclusiones Ver / Imprimir documentación

*Visitas sujetas a condiciones de seguridad


DIA 1 Martes

DÍA DE SALIDA

Salida de Norteamérica o otros destinos de origen internacional a Israel, Tierra Santa.


DIA 2 Miercoles

LLEGADA AL AEROPUERTO BEN GURION

Bienvenido a Israel! Nuestro representante de IBMT Tours estara esperandole para recibirle y asistirle.  Traslado a su hotel. Cena y alojamiento en Jerusalem


DIA 3 Jueves

DIA 3 Jueves

JERUSALEN / DIA LIBRE

Dia Libre o realize una excursion opcional a Massada y Mar Muerto Desayuno. Desayuno, Cena y alojamiento en Jerusalen.


DIA 4 Viernes

DIA 4 Viernes

JERUSALEN: YAD VASHEM / MONTE DE LOS OLIVOS / CIUDAD ANTIGUA

El dia empieza con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuacion hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panoramica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemani y la Basilica de la Agonia.Visita a la ciudad antigua de Jerusalen para conocer el Muro de los Lamentos, la Via Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuacion hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenaculo, y la Abadia de la Dormicion.  Desayuno, cena y alojamiento en Jerusalen.


DIA 5 Sabado

DIA 5 Sabado

JERUSALEN: BELEN / CIUDAD MODERNA / EIN KAREM

Salida hacia Belen* y visita de la Basilica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores. Continuacion hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalen Herodiana. Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitacion. Desayuno, cena y alojamiento en Jerusalen.

* Visitas sujetas a condiciones de seguridad.
 


DIA 6 Domingo

DIA 6 Domingo

RIO JORDAN / MONTE TABOR / SAFED

Salida de Jerusalen hacia la Galilea. Visita a Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Rio Jordan. Continuacion hacia el Monte Tabor para visitar la Basilica de la Transfiguracion. Por la tarde, visita a Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cabala, vertiente mistica del judaismo. Desayuno, cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.


DIA 7 Lunes

DIA 7 Lunes

REGION DEL MAR DE GALILEA / NAZARET

El dia comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Continuacion hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermon de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar de la Multiplicacion de los Panes y Peces y a Cafarnaum. Por la tarde, pasando por la aldea de Cana de Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciacion y el Taller de San Jose. Desayuno, cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.


DIA 8 Martes

DIA 8 Martes

SAN JUAN DE ACRE / HAIFA / CESAREA / TEL AVIV / JAFFA

Salida hacia la Costa del Mar Mediterraneo. Visita a la ciudad medieval de San Juan de Acre. Continuacion hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris y desde el Monte Carmelo tener una vista panoramica de la bahia de Haifa y de los Jardines Persas del Templo Bahai. Viaje hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Desayuno, cena y alojamiento en Tel Aviv.


DIA 9 Miercoles

DIA 9 Miercoles

TEL AVIV / BEN GURION

Disfrute de su desayuno buffet y dependiendo del horario de su vuelo, tomese el dia libre para recorrer la ciudad de Tel Aviv antes de ser trasladado al Aeropuerto Ben Gurion para su vuelo de regreso a casa.


Elija sus fechas preferidas y reserve su viaje hoy

RESERVAR AHORA

Fechas y precios


Fecha de salida Fecha de inicio Fecha final Starting At Doble Precio Precio único niño Precio Reserve
17 Nov 2026 18 Nov 2026 25 Nov 2026 $1,722 $2,520 $1,231 Reserve Reserve Aqui
1 Dec 2026 2 Dec 2026 9 Dec 2026 $1,574 $2,303 $1,231 Reserve Reserve Aqui
15 Dec 2026 16 Dec 2026 23 Dec 2026 $1,574 $2,303 $1,231 Reserve Reserve Aqui
29 Dec 2026 30 Dec 2026 6 Jan 2027 $1,574 $2,303 $1,231 Reserve Reserve Aqui
12 Jan 2027 13 Jan 2027 20 Jan 2027 $1,574 $2,303 $1,231 Reserve Reserve Aqui
26 Jan 2027 27 Jan 2027 3 Feb 2027 $1,574 $2,303 $1,231 Reserve Reserve Aqui
9 Feb 2027 10 Feb 2027 17 Feb 2027 $1,574 $2,303 $1,231 Reserve Reserve Aqui
23 Feb 2027 24 Feb 2027 3 Mar 2027 $1,574 $2,303 $1,231 Reserve Reserve Aqui
9 Mar 2027 10 Mar 2027 17 Mar 2027 $1,642 $2,419 $1,203 Reserve Reserve Aqui
23 Mar 2027 24 Mar 2027 31 Mar 2027 $1,642 $2,419 $1,203 Reserve Reserve Aqui
6 Apr 2027 7 Apr 2027 14 Apr 2027 $1,781 $2,681 $1,231 Reserve Reserve Aqui
20 Apr 2027 21 Apr 2027 28 Apr 2027 $1,872 $2,843 $1,231 Reserve Reserve Aqui
27 Apr 2027 28 Apr 2027 5 May 2027 $1,642 $2,419 $1,231 Reserve Reserve Aqui
4 May 2027 5 May 2027 12 May 2027 $1,785 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
11 May 2027 12 May 2027 19 May 2027 $1,785 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
18 May 2027 19 May 2027 26 May 2027 $1,785 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
25 May 2027 26 May 2027 2 Jun 2027 $1,785 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
1 Jun 2027 2 Jun 2027 9 Jun 2027 $1,746 $2,578 $1,310 Reserve Reserve Aqui
8 Jun 2027 9 Jun 2027 16 Jun 2027 $1,746 $2,578 $1,310 Reserve Reserve Aqui
15 Jun 2027 16 Jun 2027 23 Jun 2027 $1,746 $2,578 $1,310 Reserve Reserve Aqui
22 Jun 2027 23 Jun 2027 30 Jun 2027 $1,746 $2,578 $1,310 Reserve Reserve Aqui
29 Jun 2027 30 Jun 2027 7 Jul 2027 $1,746 $2,578 $1,310 Reserve Reserve Aqui
6 Jul 2027 7 Jul 2027 14 Jul 2027 $1,746 $2,578 $1,310 Reserve Reserve Aqui
13 Jul 2027 14 Jul 2027 21 Jul 2027 $1,746 $2,578 $1,310 Reserve Reserve Aqui
20 Jul 2027 21 Jul 2027 28 Jul 2027 $1,746 $2,578 $1,310 Reserve Reserve Aqui
27 Jul 2027 28 Jul 2027 4 Aug 2027 $1,746 $2,578 $1,310 Reserve Reserve Aqui
3 Aug 2027 4 Aug 2027 11 Aug 2027 $1,746 $2,578 $1,310 Reserve Reserve Aqui
10 Aug 2027 11 Aug 2027 18 Aug 2027 $1,785 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
17 Aug 2027 18 Aug 2027 25 Aug 2027 $1,785 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
24 Aug 2027 25 Aug 2027 1 Sep 2027 $1,785 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
31 Aug 2027 1 Sep 2027 8 Sep 2027 $1,785 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
7 Sep 2027 8 Sep 2027 15 Sep 2027 $1,785 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
14 Sep 2027 15 Sep 2027 22 Sep 2027 $1,785 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
21 Sep 2027 22 Sep 2027 29 Sep 2027 $1,785 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
28 Sep 2027 29 Sep 2027 6 Oct 2027 $1,977 $3,005 $1,310 Reserve Reserve Aqui
19 Oct 2027 20 Oct 2027 27 Oct 2027 $1,964 $2,990 $1,310 Reserve Reserve Aqui
26 Oct 2027 27 Oct 2027 3 Nov 2027 $1,868 $2,776 $1,310 Reserve Reserve Aqui
2 Nov 2027 3 Nov 2027 10 Nov 2027 $1,868 $2,776 $1,310 Reserve Reserve Aqui
9 Nov 2027 10 Nov 2027 17 Nov 2027 $1,868 $2,776 $1,310 Reserve Reserve Aqui
16 Nov 2027 17 Nov 2027 24 Nov 2027 $1,851 $2,748 $1,310 Reserve Reserve Aqui
23 Nov 2027 24 Nov 2027 1 Dec 2027 $1,834 $2,720 $1,310 Reserve Reserve Aqui
30 Nov 2027 1 Dec 2027 8 Dec 2027 $1,834 $2,720 $1,310 Reserve Reserve Aqui
7 Dec 2027 8 Dec 2027 15 Dec 2027 $1,834 $2,720 $1,310 Reserve Reserve Aqui
14 Dec 2027 15 Dec 2027 22 Dec 2027 $1,834 $2,720 $1,310 Reserve Reserve Aqui
21 Dec 2027 22 Dec 2027 29 Dec 2027 $1,712 $2,502 $1,310 Reserve Reserve Aqui
28 Dec 2027 29 Dec 2027 5 Jan 2028 $1,712 $2,502 $1,310 Reserve Reserve Aqui
4 Jan 2028 5 Jan 2028 12 Jan 2028 $1,712 $2,502 $1,310 Reserve Reserve Aqui
11 Jan 2028 12 Jan 2028 19 Jan 2028 $1,712 $2,502 $1,310 Reserve Reserve Aqui
18 Jan 2028 19 Jan 2028 26 Jan 2028 $1,712 $2,502 $1,310 Reserve Reserve Aqui
25 Jan 2028 26 Jan 2028 2 Feb 2028 $1,712 $2,502 $1,310 Reserve Reserve Aqui
1 Feb 2028 2 Feb 2028 9 Feb 2028 $1,712 $2,502 $1,310 Reserve Reserve Aqui
8 Feb 2028 9 Feb 2028 16 Feb 2028 $1,712 $2,502 $1,310 Reserve Reserve Aqui
15 Feb 2028 16 Feb 2028 23 Feb 2028 $1,712 $2,502 $1,310 Reserve Reserve Aqui
22 Feb 2028 23 Feb 2028 1 Mar 2028 $1,712 $2,502 $1,310 Reserve Reserve Aqui
7 Mar 2028 8 Mar 2028 15 Mar 2028 $1,784 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
14 Mar 2028 15 Mar 2028 22 Mar 2028 $1,784 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
21 Mar 2028 22 Mar 2028 29 Mar 2028 $1,784 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
28 Mar 2028 29 Mar 2028 5 Apr 2028 $1,784 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui
4 Apr 2028 5 Apr 2028 12 Apr 2028 $1,974 $3,000 $1,310 Reserve Reserve Aqui
11 Apr 2028 12 Apr 2028 19 Apr 2028 $1,974 $3,000 $1,310 Reserve Reserve Aqui
18 Apr 2028 19 Apr 2028 26 Apr 2028 $1,784 $2,685 $1,310 Reserve Reserve Aqui

* All prices in USD

Servicios Incluido:

  • Traslado compartidos de llegada y de salida (desde / al Aeropuerto Ben Gurion.
  • 7 noches de alojamiento  en media pension (desayuno y cena) 
  • 5 Dias completos de excursion en autobus de lujo climatizado
  • Guía de habla hispana certificado por el Ministerio de Turismo de Israel
  • Transporte y Entradas a los lugares de visita segun el itinerario
  • Estancia en hoteles segun categoria elegida o similares

*Plan A - 5*: alojamiento en Tel Aviv & Jerusalen incluye solo desayuno.

Servicios NO Incluido:

  • Vuelos Internacional y taxes
  • Gratificacion/propinas al personal del Hotel, Guia y Conductor
  • Seguro de Viajes
  • Gastos extras personales, no mencionados
  • Excursion Opcional a Massada y Mar Muerto $140.00/persona

Importante – Entrada a Israel
Los viajeros de países exentos de visa deberán obtener una ETA-IL (Autorización Electrónica de Viaje) antes de su salida.

Qué debes saber:
    • Válida por hasta 90 días en Israel.
    • Vigente por 2 años o hasta que expire tu pasaporte.
    • Se requiere una nueva ETA si tu pasaporte es renovado o cambiado.
    • Costo: 25 ILS (~7 USD / ~10 CAD).
    • No se requiere si ya necesitas una visa para ingresar a Israel.

Solicita en línea: israel-entry.piba.gov.il
Ayuda: eta@piba.gov.il

 

*Edad mínima del niño - 6 years old

Reserve este tour hoy

CLIC AQUÍ

CONTÁCTENOS

Infórmese Sobre Nuestros Tours hoy

Llamar: 1.877.977.4268

Por favor ingrese una cifra válida

Valores incorrectos!