
*Visitas sujetas a condiciones de seguridad
DIA 1 Martes
DÍA DE SALIDA
Salida de Norteamérica o otros destinos de origen internacional a Israel, Tierra Santa.
DIA 2 Miercoles
LLEGADA AL AEROPUERTO BEN GURION
Bienvenido a Israel! Nuestro representante de IBMT Tours estara esperandole para recibirle y asistirle. Traslado a su hotel. Cena y alojamiento en Jerusalem
DIA 3 Jueves
JERUSALEN / DIA LIBRE
Dia Libre o realize una excursion opcional a Massada y Mar Muerto Desayuno. Desayuno, Cena y alojamiento en Jerusalen.
DIA 4 Viernes
JERUSALEN: YAD VASHEM / MONTE DE LOS OLIVOS / CIUDAD ANTIGUA
El dia empieza con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuacion hacia el Monte de los Olivos para apreciar una magnifica vista panoramica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemani y la Basilica de la Agonia.Visita a la ciudad antigua de Jerusalen para conocer el Muro de los Lamentos, la Via Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuacion hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenaculo, y la Abadia de la Dormicion. Desayuno, cena y alojamiento en Jerusalen.
DIA 5 Sabado
JERUSALEN: BELEN / CIUDAD MODERNA / EIN KAREM
Salida hacia Belen* y visita de la Basilica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores. Continuacion hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalen Herodiana. Por la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la Visitacion. Desayuno, cena y alojamiento en Jerusalen.
* Visitas sujetas a condiciones de seguridad.
DIA 6 Domingo
RIO JORDAN / MONTE TABOR / SAFED
Salida de Jerusalen hacia la Galilea. Visita a Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Rio Jordan. Continuacion hacia el Monte Tabor para visitar la Basilica de la Transfiguracion. Por la tarde, visita a Safed para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la Cabala, vertiente mistica del judaismo. Desayuno, cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.
DIA 7 Lunes
REGION DEL MAR DE GALILEA / NAZARET
El dia comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Continuacion hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del Sermon de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar de la Multiplicacion de los Panes y Peces y a Cafarnaum. Por la tarde, pasando por la aldea de Cana de Galilea, llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciacion y el Taller de San Jose. Desayuno, cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea.
DIA 8 Martes
SAN JUAN DE ACRE / HAIFA / CESAREA / TEL AVIV / JAFFA
Salida hacia la Costa del Mar Mediterraneo. Visita a la ciudad medieval de San Juan de Acre. Continuacion hacia Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de Stella Maris y desde el Monte Carmelo tener una vista panoramica de la bahia de Haifa y de los Jardines Persas del Templo Bahai. Viaje hacia Cesarea para visitar el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Desayuno, cena y alojamiento en Tel Aviv.
DIA 9 Miercoles
TEL AVIV / BEN GURION
Disfrute de su desayuno buffet y dependiendo del horario de su vuelo, tomese el dia libre para recorrer la ciudad de Tel Aviv antes de ser trasladado al Aeropuerto Ben Gurion para su vuelo de regreso a casa.
Elija sus fechas preferidas y reserve su viaje hoy
RESERVAR AHORAFechas y precios
| Fecha de salida | Fecha de inicio | Fecha final | Starting At | Doble Precio | Precio único | niño Precio | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | $1,684 | $2,520 | $1,203 | ||
| 18 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | $1,684 | $2,520 | $1,203 | ||
| 25 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | 3 Dec 2025 | $1,677 | $2,493 | $1,203 | ||
| 2 Dec 2025 | 3 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | $1,677 | $2,493 | $1,203 | ||
| 9 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | $1,677 | $2,493 | $1,203 | ||
| 16 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | $1,560 | $2,283 | $1,203 | ||
| 23 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | $1,560 | $2,283 | $1,203 | ||
| 30 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 7 Jan 2026 | $1,560 | $2,283 | $1,203 | ||
| 6 Jan 2026 | 7 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | $1,560 | $2,283 | $1,203 | ||
| 13 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | $1,560 | $2,283 | $1,203 | ||
| 27 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | 4 Feb 2026 | $1,560 | $2,283 | $1,203 | ||
| 10 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | $1,560 | $2,283 | $1,203 | ||
| 24 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | 4 Mar 2026 | $1,560 | $2,283 | $1,203 | ||
| 10 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | $1,628 | $2,404 | $1,203 | ||
| 24 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 1 Apr 2026 | $1,673 | $2,446 | $1,203 | ||
| 7 Apr 2026 | 8 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | $1,628 | $2,404 | $1,203 | ||
| 21 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | $1,628 | $2,404 | $1,203 | ||
| 5 May 2026 | 6 May 2026 | 13 May 2026 | $1,664 | $2,496 | $1,231 | ||
| 26 May 2026 | 27 May 2026 | 3 Jun 2026 | $1,664 | $2,496 | $1,231 | ||
| 9 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | $1,664 | $2,496 | $1,231 | ||
| 23 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 1 Jul 2026 | $1,664 | $2,496 | $1,231 | ||
| 7 Jul 2026 | 8 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | $1,664 | $2,414 | $1,231 | ||
| 21 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | $1,664 | $2,414 | $1,231 | ||
| 4 Aug 2026 | 5 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $1,664 | $2,414 | $1,231 | ||
| 18 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | $1,664 | $2,414 | $1,231 | ||
| 1 Sep 2026 | 2 Sep 2026 | 9 Sep 2026 | $1,664 | $2,414 | $1,231 | ||
| 22 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $1,961 | $2,988 | $1,231 | ||
| 6 Oct 2026 | 7 Oct 2026 | 14 Oct 2026 | $1,722 | $2,520 | $1,231 | ||
| 20 Oct 2026 | 21 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | $1,722 | $2,520 | $1,231 | ||
| 3 Nov 2026 | 4 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | $1,722 | $2,520 | $1,231 | ||
| 17 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | $1,722 | $2,520 | $1,231 | ||
| 1 Dec 2026 | 2 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | $1,574 | $2,303 | $1,231 | ||
| 15 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | 23 Dec 2026 | $1,574 | $2,303 | $1,231 | ||
| 29 Dec 2026 | 30 Dec 2026 | 6 Jan 2027 | $1,574 | $2,303 | $1,231 | ||
| 12 Jan 2027 | 13 Jan 2027 | 20 Jan 2027 | $1,574 | $2,303 | $1,231 | ||
| 26 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | 3 Feb 2027 | $1,574 | $2,303 | $1,231 | ||
| 9 Feb 2027 | 10 Feb 2027 | 17 Feb 2027 | $1,574 | $2,303 | $1,231 | ||
| 23 Feb 2027 | 24 Feb 2027 | 3 Mar 2027 | $1,574 | $2,303 | $1,231 | ||
| 9 Mar 2027 | 10 Mar 2027 | 17 Mar 2027 | $1,642 | $2,419 | $1,203 | ||
| 23 Mar 2027 | 24 Mar 2027 | 31 Mar 2027 | $1,642 | $2,419 | $1,203 | ||
| 6 Apr 2027 | 7 Apr 2027 | 14 Apr 2027 | $1,781 | $2,681 | $1,231 | ||
| 20 Apr 2027 | 21 Apr 2027 | 28 Apr 2027 | $1,872 | $2,843 | $1,231 | ||
| 27 Apr 2027 | 28 Apr 2027 | 5 May 2027 | $1,642 | $2,419 | $1,231 |
* All prices in USD
Servicios Incluido:
- Traslado compartidos de llegada y de salida (desde / al Aeropuerto Ben Gurion.
- 7 noches de alojamiento en media pension (desayuno y cena) segun categoria elegida
- 5 Dias completes de excursion en autobus de lujo climatizado
- Guía de habla hispana certificado por el Ministerio de Turismo de Israel
- Transporte y Entradas a los lugares de visita segun el itinerario
*Plan A - 5*: alojamiento en Tel Aviv & Jerusalen incluye solo desayuno.
Servicios NO Incluido:
- Vuelos Internacional y taxes
- Gratificacion/propinas al personal del Hotel, Guia y Conductor
- Seguro de Viajes
- Gastos extras personales, no mencionado
- Excursion Opcional a Massada y Mar Muerto $133
*Edad mínima del niño - 6 years old

